Quote associative tessere anno sociale 2016
- ADULTI – Nati fino a dicembre 1998 – 9,00 Euro
- RAGAZZI – Nati da 01.01.1999 – 5,00 Euro
Schema andamento soci nel corso degli ultimi anni:
| Anno | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ADULTI | 598 | 590 | 566 | 596 | 591 |
| RAGAZZI | 227 | 223 | 217 | 224 | 220 |
| Totale | 825 | 813 | 783 | 820 | 811 |
CONSIGLIO DIRETTIVO in carica dal 2014 al 2018
| NOME | RUOLO | |
| 1 | Bano Daniele | Consigliere |
| 2 | Bisighin Paolo | Segretario |
| 3 | Casarotto Emanuele | Consigliere |
| 4 | Chiovetto Daniela | V.Presidente |
| 5 | Farinazzo Luciano | Prsidente |
| 6 | Lanza Gianluca | Consigliere |
| 7 | Manfrè Luciana | Consigliere |
| 8 | Manfrè Luciano | Tesoriere |
| 9 | Rossini Mattia | Consigliere |
| 10 | Cantiero don Federico | Assistente spirituale |

